# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Kickers Emden, Deutschland Kickers Emden 34 28 2 4 97:31 66 86
2 TuS Bersenbrück, Deutschland TuS Bersenbrück 34 21 6 7 83:49 34 69
3 Atlas Delmenhorst, Deutschland Atlas Delmenhorst 34 20 3 11 64:44 20 63
4 U.S.I. Lupo-Martini, Deutschland U.S.I. Lupo-Martini 34 17 8 9 61:45 16 59
5 VfV Hildesheim, Deutschland VfV Hildesheim 34 17 8 9 63:50 13 59
6 Germania Egestorf/Langreder, Deutschland Germania Egestorf/Langreder 34 16 7 11 56:45 11 55
7 Schwarz-Weiß Rehden, Deutschland Schwarz-Weiß Rehden 34 16 6 12 55:43 12 54
8 SSV Vorsfelde, Deutschland SSV Vorsfelde 34 15 9 10 54:49 5 54
9 SV Meppen II, Deutschland SV Meppen II 34 14 7 13 50:53 -3 49
10 VfL Oldenburg, Deutschland VfL Oldenburg 34 14 6 14 59:59 0 48
11 Heeslinger SC, Deutschland Heeslinger SC 34 12 11 11 55:56 -1 47
12 MTV Eintracht Celle, Deutschland MTV Eintracht Celle 34 11 7 16 61:72 -11 40
13 FSV Schöningen, Deutschland FSV Schöningen 34 10 8 16 53:69 -16 38
14 Arminia Hannover, Deutschland Arminia Hannover 34 8 7 19 41:63 -22 31
15 Rotenburger SV, Deutschland Rotenburger SV 34 8 7 19 39:66 -27 31
16 SV Ramlingen/Ehlershausen, Deutschland SV Ramlingen/Ehlershausen 34 6 11 17 46:75 -29 29
17 STK Eilvese, Deutschland STK Eilvese 34 6 4 24 47:71 -24 22
18 Blau-Weiß Bornreihe, Deutschland Blau-Weiß Bornreihe 34 4 9 21 36:80 -44 21
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg